2024年1月份馬尾區水壓公告
時間:2024-02-02
閱讀:1364
2024年1月份马尾区水压公告
|
| 管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.335 |
| 监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.269 | 0.384 | 0.386 | 0.348 | 0.382 | 0.337 | 0.284 | 0.377 | 0.51 | 0.38 |
| 监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.367 | 0.281 | 0.37 | 0.392 | 0.34 | 0.345 | 0.381 | 0.377 | 0.379 | 0.251 |
| 监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.298 | 0.499 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.277 | 0.272 | 0.423 | 0.367 | 0.314 |
| 监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.308 | 0.387 | 0.332 | 0.248 | 0.378 | 0.282 | 0.379 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
欧美激情视频在线播放
|
青青草在线视频免费观看
|
国产精品福利在线观看
|
中文天堂在线播放
|
色眯眯网|
久久免费国产
|
a三级黄色片
|
日韩国产综合
|
欧美午夜免费
|
亚洲激情文学
|
亚洲精选av
|
愉拍自拍
|
精品久久久久久久久久久久久
|
亚欧成人精品一区二区
|
日韩中文字幕一区二区三区
|
国产精品一区二区不卡
|
久久超
|
久久久久久久中文字幕
|
欧美日韩另类视频
|
中国一级黄色录像
|
天天操天天干天天爽
|
中文字幕精品在线播放
|
波多野结衣中文字幕一区二区
|
国产精品成人一区二区三区
|
亚洲天堂网在线观看
|
久操视频免费
|
欧美日韩精品久久
|
91干干干
|
久久高潮视频
|
肉视频在线观看
|
超碰不卡
|
亚洲成人网页
|
久久久久一区二区三区四区
|
亚洲a在线视频
|
国产成人精品在线播放
|
亚洲一级免费视频
|
九九热免费在线视频
|
一本色道久久综合
|
日韩a毛片
|
国产亚洲一区二区三区
|
日韩精品成人一区
|