2024年12月份馬尾區水壓公告
時間:2025-01-06
閱讀:918
| 2024年12月份马尾区水压公告 |
| 管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.365 |
| 监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.368 | 0.368 | 0.376 | 0.343 | 0.368 | 0.345 | 0.395 | 0.362 | 0.512 | 0.362 |
| 监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.358 | 0.371 | 0.353 | 0.387 | 0.353 | 0.353 | 0.375 | 0.369 | 0.375 | 0.338 |
| 监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.31 | 0.499 | 0.368 | 0.356 | 0.364 | 0.368 | 0.271 | 0.426 | 0.361 | 0.334 |
| 监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
| 合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 平均水压 | 0.314 | 0.375 | 0.333 | 0.348 | 0.37 | 0.365 | 0.365 | 0.348 | 0.351 | 0.349 |
主站蜘蛛池模板:
色一区二区
|
三级国产在线观看
|
亚洲免费av网站
|
欧美在线一二三
|
一区二区三区免费视频观看
|
日韩免费在线观看视频
|
特级丰满少妇一级aaaa爱毛片
|
欧美丰满一区二区免费视频
|
亚洲精品偷拍
|
激情无遮挡
|
成人在线观看一区二区
|
色七七影院
|
麻豆视频免费在线播放
|
国产在线xxx
|
欧美成人综合视频
|
国产午夜久久久
|
亚洲天天综合
|
午夜神马影院
|
国产精品九九九九九
|
成人精品一二三区
|
亚洲成人精品久久
|
四虎影视免费在线观看
|
伊人久久国产
|
天天色婷婷|
亚洲欧美日韩激情
|
在线免费看黄色片
|
91精品久久香蕉国产线看观看
|
男女午夜剧场
|
国产欧美一区二区视频
|
一二三不卡
|
国产日皮视频
|
亚洲色图综合
|
在线观看亚洲欧美
|
手机看日韩
|
秋霞视频一区二区
|
91社在线播放
|
久久国产精品偷
|
久久久久网站
|
国产黄色免费看
|
亚洲v国产v欧美v久久久久久
|
欧美九九九
|